马会特供域名ok20212.com
马会特供域名ok20212.com
马会特供域名ok20212.com
马会特供域名ok20212.com
马会特供域名ok20212.com
马会特供域名ok20212.com
马会特供域名ok20212.com
马会特供域名ok20212.com
马会特供域名ok20212.com
马会特供域名ok20212.com
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |
85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 |
97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 |
![]() |
金 01 02 09 10 23 24 31 32 39 40 |
木 05 06 13 14 21 22 35 36 43 44 |
水 11 12 19 20 27 28 41 42 49 |
火 07 08 15 16 29 30 37 38 45 46 |
土 03 04 17 18 25 26 33 34 47 48 |
家禽: | 牛、马、羊、鸡、狗、猪 | 野兽: | 鼠、虎、兔、龙、蛇、猴 | 吉美: | 兔、龙、蛇、马、羊、鸡 | 凶丑: | 鼠、牛、虎、猴、狗、猪 |
阴性: | 鼠、龙、蛇、马、狗、猪 | 阳性: | 牛、虎、兔、羊、猴、鸡 | 单笔: | 鼠、龙、马、蛇、鸡、猪 | 双笔: | 虎、猴、狗、兔、羊、牛 |
天肖: | 兔、马、猴、猪、牛、龙 | 地肖: | 蛇、羊、鸡、狗、鼠、虎 | 白边: | 鼠、牛、虎、鸡、狗、猪 | 黑中: | 兔、龙、蛇、马、羊、猴 |
左肖: | 鼠、牛、龙、蛇、猴、鸡 | 右肖: | 虎、兔、马、羊、狗、猪 | 独肖: | 鼠、牛、虎、兔、马、羊 | 合肖: | 龙、蛇、猴、鸡、狗、猪 |
前肖: | 鼠、牛、虎、兔、龙、蛇 | 后肖: | 马、羊、猴、鸡、狗、猪 | 绿肖: | 羊、龙、牛、狗 | ||
女肖: | 兔、蛇、羊、鸡、猪(五宫肖) | 男肖: | 鼠、牛、虎、龙、马、猴、狗 | 红肖: | 马、兔、鼠、鸡 | 蓝肖: | 蛇、虎、猪、猴 |
三合: | 鼠龙猴、牛蛇鸡、虎马狗、兔羊猪 | 六合: | 鼠牛、龙鸡、虎猪、蛇猴、兔狗、马羊 | ||||
日肖: | 兔、龙、蛇、马、羊、猴 | 夜肖: | 鼠、牛、虎、鸡、狗、猪 | ||||
琴: 兔蛇鸡 棋: 鼠牛狗 书: 虎龙马 画: 羊猴猪 | 五福肖:鼠、虎、兔、蛇、猴[龙] | ||||||
五行肖: 【金肖】>>猴、鸡 【木肖】>>虎、兔 【水肖】>>鼠、猪 【火肖】>>蛇、马 【土肖】>>牛、羊、龙、狗 | |||||||
四季生肖: 【春天生肖】虎、兔、龙 【夏天生肖】蛇、马、羊 【秋天生肖】猴、狗、鸡 【冬天生肖】鼠、牛、猪 | |||||||
十二代号: 【两大君王:龙虎 两大恶人:鼠猴 四大美女:兔蛇羊鸡 四大家臣:牛马猪狗】 | |||||||
生肖方向: 【东肖】虎、兔、龙 【南肖】蛇、马、羊 【西肖】猴、狗、鸡 【北肖】鼠、牛、猪 |
2023年生肖代号 | 民间十二生肖所属时间 | 生肖方向 | 五行相生相克的精准排肖公式 | 六合属性知识 |
鼠:国师、叛贼、神偷、叛贼、梅花 | 鼠-子时(23---01时.三更) | 鼠:北方=四绿 | 鼠日:冲马,克羊,破羊,无猴 | 生肖属金:龙马 |
牛:无帅、大将、员外、大将、荷花 | 牛-丑时(01---03时.四更) | 牛:东北=二黑 | 牛日:冲羊,克马,破猴,无鸡 | 生肖属木:猴 |
虎:大将、大王、武士、都督、桃花 | 虎-寅时(03---05时.五更) | 虎:东北=二黑 | 虎日:冲猴,克蛇,破鸡,无狗 | 生肖属水:蛇羊 |
兔:玉帝、东宫、小姐、东宫、兰花 | 兔-卯时(05---07时.六更) | 兔:东方=六白 | 兔日:冲鸡,克龙,破狗,无猪 | 生肖属火:兔鸡 |
龙:皇帝、状元、皇帝、上帝、梨花 | 龙-辰时(07---09时.七更) | 龙:东南=七赤 | 龙日:冲狗,克兔,破猪,无鼠 | 生肖属土:猪 |
蛇:宫女、才人、美女、太子、竹花 | 蛇-巳时(09---11时.八更) | 蛇:东南=七赤 | 蛇日:冲猪,克虎,破鼠,无牛 | 五行属金:猴鸡 |
马:太子、元帅、秀才、太子、杏花 | 马-午时(11---13时.九更) | 马:南方=三碧 | 马日:冲鼠,克牛,破牛,无虎 | 五行属木:虎兔 |
羊:相将、西宫、夫人、西宫、樱花 | 羊-未时(13---15时.10更) | 羊:西南=五黄 | 羊日:冲牛,克鼠,破虎,无兔 | 五行属水:鼠猪 |
猴:太监、寇王、游侠、寇王、松树 | 猴-申时(15---17时.11更) | 猴:西南=五黄 | 猴日:冲虎,克猪,破兔,无龙 | 五行属火:蛇马 |
鸡:东宫、贵妃、歌女、贵妃、苓花 | 鸡-酉时(17---19时.12更) | 鸡:西方=一白 | 鸡日:冲兔,克狗,破龙,无蛇 | 五行属土:牛龙羊狗 |
狗:文官、先锋、管家、先锋、菊花 | 狗-戌时(19---21时.一更) | 狗:西北=九紫 | 狗日:冲龙,克鸡,破蛇,无马 | |
猪:西宫、太监、商贾、太监、桂花 | 猪-亥时(21---23时.二更) | 猪:西北=九紫 | 猪日:冲蛇,克猴,破马,无羊 | |
六合地支:正月虎,二月兔,三月龙,四月蛇,五月马,六月羊,七月猴,八月鸡,九月狗,十月猪,十一月鼠,十二月牛 | ||||
六合天干:正月狗,二月猪,三月鼠,四月牛,五月虎,六月兔,七月龙,八月马,九月蛇,十月羊,十一月猴,十二月鸡 |
马会特供域名ok20212.com
马会特供域名ok20212.com
马会特供域名ok20212.com
马会特供域名ok20212.com
马会特供域名ok20212.com
马会特供域名ok20212.com
马会特供域名ok20212.com
马会特供域名ok20212.com
马会特供域名ok20212.com
马会特供域名ok20212.com
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |
85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 |
97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 |
![]() |
金 05.06.19.20.27.28.35.36.49 |
木 01.02.09.10.17.18.31.32.39.40.47.48 |
水 07.08.15.16.23.24.37.38.45.46 |
火 03.04.11.12.25.26.33.34.41.42 |
土 13.14.21.22.29.30.43.44 |
家禽: | 牛、马、羊、鸡、狗、猪 | 野兽: | 鼠、虎、兔、龙、蛇、猴 | 吉美: | 兔、龙、蛇、马、羊、鸡 | 凶丑: | 鼠、牛、虎、猴、狗、猪 |
阴性: | 鼠、龙、蛇、马、狗、猪 | 阳性: | 牛、虎、兔、羊、猴、鸡 | 单笔: | 鼠、龙、马、蛇、鸡、猪 | 双笔: | 虎、猴、狗、兔、羊、牛 |
天肖: | 兔、马、猴、猪、牛、龙 | 地肖: | 蛇、羊、鸡、狗、鼠、虎 | 白边: | 鼠、牛、虎、鸡、狗、猪 | 黑中: | 兔、龙、蛇、马、羊、猴 |
左肖: | 鼠、牛、龙、蛇、猴、鸡 | 右肖: | 虎、兔、马、羊、狗、猪 | 独肖: | 鼠、牛、虎、兔、马、羊 | 合肖: | 龙、蛇、猴、鸡、狗、猪 |
前肖: | 鼠、牛、虎、兔、龙、蛇 | 后肖: | 马、羊、猴、鸡、狗、猪 | 绿肖: | 羊、龙、牛、狗 | ||
女肖: | 兔、蛇、羊、鸡、猪(五宫肖) | 男肖: | 鼠、牛、虎、龙、马、猴、狗 | 红肖: | 马、兔、鼠、鸡 | 蓝肖: | 蛇、虎、猪、猴 |
三合: | 鼠龙猴、牛蛇鸡、虎马狗、兔羊猪 | 六合: | 鼠牛、龙鸡、虎猪、蛇猴、兔狗、马羊 | ||||
日肖: | 兔、龙、蛇、马、羊、猴 | 夜肖: | 鼠、牛、虎、鸡、狗、猪 | ||||
琴: 兔蛇鸡 棋: 鼠牛狗 书: 虎龙马 画: 羊猴猪 | 五福肖:鼠、虎、兔、蛇、猴[龙] | ||||||
五行肖: 【金肖】>>猴、鸡 【木肖】>>虎、兔 【水肖】>>鼠、猪 【火肖】>>蛇、马 【土肖】>>牛、羊、龙、狗 | |||||||
四季生肖: 【春天生肖】虎、兔、龙 【夏天生肖】蛇、马、羊 【秋天生肖】猴、狗、鸡 【冬天生肖】鼠、牛、猪 | |||||||
十二代号: 【两大君王:龙虎 两大恶人:鼠猴 四大美女:兔蛇羊鸡 四大家臣:牛马猪狗】 | |||||||
生肖方向: 【东肖】虎、兔、龙 【南肖】蛇、马、羊 【西肖】猴、狗、鸡 【北肖】鼠、牛、猪 |
2022年生肖代号 | 民间十二生肖所属时间 | 生肖方向 | 五行相生相克的精准排肖公式 | 六合属性知识 |
鼠:国师、叛贼、神偷、叛贼、梅花 | 鼠-子时(23---01时.三更) | 鼠:北方=四绿 | 鼠日:冲马,克羊,破羊,无猴 | 生肖属金:龙马 |
牛:无帅、大将、员外、大将、荷花 | 牛-丑时(01---03时.四更) | 牛:东北=二黑 | 牛日:冲羊,克马,破猴,无鸡 | 生肖属木:猴 |
虎:大将、大王、武士、都督、桃花 | 虎-寅时(03---05时.五更) | 虎:东北=二黑 | 虎日:冲猴,克蛇,破鸡,无狗 | 生肖属水:蛇羊 |
兔:玉帝、东宫、小姐、东宫、兰花 | 兔-卯时(05---07时.六更) | 兔:东方=六白 | 兔日:冲鸡,克龙,破狗,无猪 | 生肖属火:兔鸡 |
龙:皇帝、状元、皇帝、上帝、梨花 | 龙-辰时(07---09时.七更) | 龙:东南=七赤 | 龙日:冲狗,克兔,破猪,无鼠 | 生肖属土:猪 |
蛇:宫女、才人、美女、太子、竹花 | 蛇-巳时(09---11时.八更) | 蛇:东南=七赤 | 蛇日:冲猪,克虎,破鼠,无牛 | 五行属金:猴鸡 |
马:太子、元帅、秀才、太子、杏花 | 马-午时(11---13时.九更) | 马:南方=三碧 | 马日:冲鼠,克牛,破牛,无虎 | 五行属木:虎兔 |
羊:相将、西宫、夫人、西宫、樱花 | 羊-未时(13---15时.10更) | 羊:西南=五黄 | 羊日:冲牛,克鼠,破虎,无兔 | 五行属水:鼠猪 |
猴:太监、寇王、游侠、寇王、松树 | 猴-申时(15---17时.11更) | 猴:西南=五黄 | 猴日:冲虎,克猪,破兔,无龙 | 五行属火:蛇马 |
鸡:东宫、贵妃、歌女、贵妃、苓花 | 鸡-酉时(17---19时.12更) | 鸡:西方=一白 | 鸡日:冲兔,克狗,破龙,无蛇 | 五行属土:牛龙羊狗 |
狗:文官、先锋、管家、先锋、菊花 | 狗-戌时(19---21时.一更) | 狗:西北=九紫 | 狗日:冲龙,克鸡,破蛇,无马 | |
猪:西宫、太监、商贾、太监、桂花 | 猪-亥时(21---23时.二更) | 猪:西北=九紫 | 猪日:冲蛇,克猴,破马,无羊 | |
六合地支:正月虎,二月兔,三月龙,四月蛇,五月马,六月羊,七月猴,八月鸡,九月狗,十月猪,十一月鼠,十二月牛 | ||||
六合天干:正月狗,二月猪,三月鼠,四月牛,五月虎,六月兔,七月龙,八月马,九月蛇,十月羊,十一月猴,十二月鸡 |